集团食堂配送项目比选公告
生鲜类配送项目:
单位名称 | 总分 | 排序 |
江西洪城田园供应链管理有限公司 | 95.79 | 1 |
江西集采联供应链服务有限公司 | 94.86 | 2 |
江西力源农业科技开发有限公司 | 92.43 | 3 |
南昌天时餐饮管理有限公司 | 83.29 | 4 |
江西中膳金勺子供应链有限公司 | 72.43 | 5 |
粮油干货百货水果类配送项目:
单位名称 | 总分 | 排序 |
南昌天时餐饮管理有限公司 | 87.57 | 1 |
江西力源农业科技开发有限公司 | 85.93 | 2 |
江西洪城田园供应链管理有限公司 | 84.36 | 3 |
江西集采联供应链服务有限公司 | 81.71 | 4 |
南昌市东湖区万顺超市 | 77.21 | 5 |
江西中膳金勺子供应链有限公司 | 75.57 | 6 |
MK SPORTS
2023年4月7日
2023年4月7日